| CALENDARIO CARRERAS TEMPORADA 2010/2011 | FECHA | DISTANCIA | PUNTOS |
| XXII CARRERA NOCTURNA DEL GUADALQUIVIR | 25/09/2009 | 12,000 KM | |
| XXV MEDIA MARATÓN CÓRDOBA-ALMODÓVAR | 27/09/2009 | 21,097 KM | 2 |
| XIII MEDIA MARATÓN MARCHENA-PARADAS | 17/10/2010 | 21,097 KM | 4 |
| XVII CARRERA POPULAR NUTRIAS PANTANERAS | 31/10/2010 | 12,500 KM | 1.5 |
| XXVI SUBIDA AL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA SIERRA - CABRA | 01/11/2010 | 14,300 KM | 1.5 |
| XII MEDIA MARATÓN "TIERRA Y OLIVO" DOS HERMANAS | 07/11/2010 | 21,097 KM | 2 |
| XII CARRERA POPULAR "RUTA DE LA MIEL" HORNACHUELOS | 14/11/2010 | 16,000 KM | 1.5 |
| CIRCUITO PROVINCIAL DE CROSS | NOV-DIC-ENERO | 1 | |
| XXVI MEDIA MARATÓN CÓRDOBA | 28/11/2010 | 21,097 KM | 2 |
| XIV CARRERA POPULAR "ALCALÁ PANADERA" | 28/11/2010 | 15,200 KM | 1.5 |
| XV CARRERA POPULAR "LOS CHAMUSCAOS" FUENTES DE ANDALUCÍA | 05/12/2010 | 16,100 KM | 1.5 |
| XXXII MEDIA MARATON SEVILLA-LOS PALACIOS | 19/12/2010 | 21,097 KM | 2 |
| SAN SILVESTRE DE PARADAS | 28/12/2009 | ||
| XIX CARRERA POPULAR "RUTA CARLOS III-CIUDAD DEL SOL" ÉCIJA | 09/01/2011 | 25,000 KM | 3 |
| XXIX CROSS INTERNACIONAL ITALICA | 16/01/2011 | 1 | |
| XXVIII MEDIA MARATÓN "LA CAL Y EL OLIVO" ARAHAL-MORÓN DE LA FRA. | 23/01/2011 | 21,097 KM | 2 |
| XXI MEDIA MARATÓN VILLA DE PUENTE GENIL | 31/01/2010 | 21,097 KM | 2 |
| XXIII MEDIA MARATÓN INTERNACIONAL DE TORREMOLINOS | 06/02/2011 | 21,097 KM | 2 |
| CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VETERANOS | 12/02/2010 | 1 | |
| XXVII MARATON CIUDAD DE SEVILLA | 13/02/2011 | 42,195 KM | 5 |
| IV MEDIA MARATON DE LA RODA DE ANDALUCÍA | 21/02/2010 | 21,097 KM | 2 |
| III CARRERA FUERA DE PISTA MONTELLANO | 13/03/2011 | 1.5 | |
| XVIII CARRERA POPULAR DE SAN JOSÉ DE LA RINCONADA | 14/03/2010 | 11,000 KM | 1.5 |
| V CARRERA POPULAR LOS BARRIOS | 21/03/2010 | 1.5 | |
| XVI CARRERA POPULAR VILLA DE SAN JUAN AZNALFARACHE | 20/03/2011 | 1 | |
| II CARRERA POPULAR MORISCA | 27/3/2011 | 10,000 KM | 1 |
| XXI MEDIA MARATON CIUDAD DE MALAGA | 11/04/2010 | 21,097 KM | 2 |
| VII CARRERA POPULAR EL CORONIL | 10/04/2011 | 10,000 KM | 1 |
| XXXIV MARATÓN DE MADRID | 25/04/2010 | 42,195 KM | 5 |
| XXIV CARRERA POPULAR 1º DE MAYO MARCHENA | 01/05/2010 | 9,000 KM | 2.5 |
| II CARRERA POPULAR 5000 METROS CIUDAD DE ALCALÁ | 09/05/2010 | 10,000 KM | 1 |
| XXII CARRERA POPULAR VILLA DE HERRERA | 05/06/2010 | 1 | |
| XXIV CARRERA POPULAR BASTILIPPO - EL VISO | 13/06/2010 | 1 | |
| VI CARRERA POPULAR EL SAUCEJO Y SUS ALDEAS | 1 | ||
| XXVIII CROSS URBANO DEL VERDEO - ARAHAL | 28/08/2010 | 1 | |
RANKING DE PARTICIPACIÓN |
|||
| GENERAL | NUESTRAS | ||
| KILÓMETROS | PUNTUACIÓN | PUNTUACIÓN | |
| -10 | 1 | 2,5 | |
| 11-Media | 1'5 | ||
| Media | 2 | 4 | |
| Media-Maratón | 3 | ||
| Maratón | 5 | ||
| Ultra | 6 | ||
RANKING DE LLEGADAS |
|||
| GENERAL | |||
| PUESTO | PUNTUACION | ||
| 1º | 5 | ||
| 2º | 4 | ||
| 3º | 3 | ||
| 4º | 2 | ||
| 5º | 1 | ||
| 1º Ranking de participación: Toda carrera será puntuable según su categoría. | |||
| 2º Ranking de llegadas: Para que una carrera sea puntuable debe participar en ella, al menos, tres corredores del club. | |||